打包機具與耗材
▋打包帶
種類 | 鋼帶 | PET帶 | PP抗靜電帶 | ||
拉力強度 | .標準等級:82 -87kg/mm | HG1360 | HG1660 | HG1670 | 09-60 |
320kg | 450kg | 520kg | 110kg | ||
規格 | .寬度:12.7/16/19/25/32mm .厚度:0.4~1mm | 寬12.7mm | 寬15.6mm | 寬15.6mm | 寬9+/-0.5mm |
厚0.6mm | 厚0.6mm | 厚0.7mm | 厚0.6+/-0.05mm | ||
.單捲式包裝、複捲式包裝 | P1/P2 | P1/P2 | P2 | 重量5kg |
▋打包帶




▋打包扣




▋帶盤車與鋼剪




▋手動鋼帶打包機




▋氣動鋼帶打包機


▋PET、PP 手動打包機


▋PET、PP 電動打包機




▋PET、PP 電動打包




